Seòrsa uèir TW/THW
Iarrtas
Uèir seòrsa TW agus THW air a chleachdadh airson sreangadh adhbhar coitcheann airson cumhachd agus solais, airson a chuir a-steach ann an èadhar, cladhan, duct no slighean aithnichte eile, ann an àiteachan fliuch no tioram.
Togail
Caractaran
Voltage: 600v
Radius cromadh as ìsle: x4 trast-thomhas càball
Teòthachd seirbheis as àirde: 90 ° C
Teòthachd geàrr-chuairt as àirde: 250 ° C (5s aig a’ char as àirde)
Inbhean
• ASTM B-3: Copper Annealed no Soft Wires.
• ASTM B-8: Copper Stranded Conductors ann an sreathan cudthromach, cruaidh, leth-chruaidh no bog.
• UL - 83: Uèirichean agus càbaill air an insaladh le stuth thermoplastic.
• NEMA WC-5: Uèirichean is càbaill air an insaladh le stuth thermoplastic (ICEA S-61-402) airson sgaoileadh agus cuairteachadh cumhachd dealain
Paramadairean
Meud | Togail | Stiùiridh Dia. | Insaladh Tigheadas | Mu thuairmeas. Uile gu lèir Dia. | Approx.Cuideam | ||
Àireamh de Uèirichean | Dia. de uèirichean | ||||||
TW | THW | ||||||
AWG/Kcmil | Chan eil. | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
14 | 1 | 1.63 | 1.63 | 0.77 | 3.17 | 26.8 | 26.8 |
12 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.77 | 3.60 | 38.7 | 38.7 |
10 | 1 | 2.59 | 2.59 | 0.77 | 4.13 | 58.1 | 58.1 |
8 | 1 | 3.27 | 3.27 | 1.15 | 5.57 | 96.8 | 96.8 |
14 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.77 | 3.40 | 28.3 | 28.3 |
12 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.77 | 3.88 | 41.7 | 41.7 |
10 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.77 | 4.48 | 62.5 | 62.5 |
8 | 7 | 1.24 | 3.72 | 1.15 | 6.02 | 102.7 | 102.7 |
6 | 7 | 1.56 | 4.68 | 1.53 | 7.74 | 165.2 | 166.7 |
4 | 7 | 1.96 | 5.88 | 1.53 | 8.94 | 247.1 | 248.6 |
2 | 7 | 2.48 | 7.44 | 1.53 | 10.50 | 375.1 | 376.6 |
1/0 | 19 | 1.89 | 9.20 | 2.04 | 13.28 | 589.4 | 592.3 |
2/0 | 19 | 2.13 | 10.34 | 2.04 | 14.42 | 732.2 | 735.2 |
3/0 | 19 | 2.39 | 11.61 | 2.04 | 15.69 | 904.9 | 909.3 |
4/0 | 19 | 2.68 | 13.01 | 2.04 | 17.09 | 1120.7 | 1123.6 |
250 | 37 | 2.09 | 14.20 | 2.42 | 19.04 | 1334.9 | 1339.4 |
300 | 37 | 2.29 | 15.55 | 2.42 | 20.39 | 1583.5 | 1587.9 |
350 | 37 | 2.47 | 16.79 | 2.42 | 21.63 | 1824.6 | 1830.5 |
400 | 37 | 2.64 | 17.96 | 2.42 | 22.80 | 2068.6 | 2074.6 |
500 | 37 | 2.95 | 20.05 | 2.42 | 24.89 | 2553.8 | 2559.7 |
600 | 61 | 2.52 | 22.00 | 2.80 | 27.60 | 3016.4 | 3021.0 |
750 | 61 | 2.82 | 24.64 | 2.80 | 30.24 | 3817.3 | 3824.7 |
1000 | 61 | 3.25 | 28.40 | 2.80 | 34.00 | 5007.8 | 5018.2 |
Buannachd
C: An urrainn dhuinn an suaicheantas no an t-ainm companaidh againn a chlò-bhualadh air na toraidhean agad no air a’ phacaid?
A: Tha fàilte chridheil air òrdugh OEM & ODM agus tha eòlas làn shoirbheachail againn ann am pròiseactan OEM.A bharrachd air an sin, bheir an sgioba R&D againn na molaidhean proifeasanta dhut.
C: Ciamar a tha do chompanaidh a 'dèanamh a thaobh Smachd Càileachd?
A: 1) A h-uile stuth amh a thagh sinn am fear de chàileachd àrd.
2) Bidh luchd-obrach proifeasanta & sgileil a’ gabhail cùram de gach mion-fhiosrachadh ann a bhith a’ làimhseachadh an toraidh.
3) Roinn Smachd Càileachd gu sònraichte le uallach airson sgrùdadh càileachd anns gach pròiseas.
C: Ciamar a gheibh mi sampall gus do chàileachd a dhearbhadh?
A: Is urrainn dhuinn sampallan an-asgaidh a thoirt seachad airson do dheuchainn agus do sgrùdadh, dìreach feumaidh sinn a ’chosgais bathair a ghiùlan.